Doppelter Titelgewinn für die THS
Mädchen und Jungen gewinnen bei den Fußball-Stadtmeisterschaften

Ergebnisse Mädchen
Friedrich-Albert-Lange-Schule | – | Alexander-Coppel-Schule | 3:0 |
Theodor-Heuss-Schule | – | Humboldtgymnasium | 3:1 |
Friedrich-Albert-Lange-Schule | – | Theodor-Heuss-Schule | 0:3 |
Alexander-Coppel-Schule | – | Humboldtgymnasium | 1:0 |
Alexander-Coppel-Schule | – | Theodor-Heuss-Schule | 0:4 |
Friedrich-Albert-Lange-Schule | – | Humboldtgymnasium | 0:0 |
Tabelle Mädchen
Platz | Schule | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Theodor-Heuss-Schule | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
2. | Friedrich-Albert-Lange-Schule | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3. | Alexander-Coppel-Schule | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
4. | Humboldtgymnasium | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |

Ergebnisse Jungen
Humboldtgymnasium | – | Theodor-Heuss-Schule | 0:5 |
Alexander-Coppel-Schule | – | Friedrich-Albert-Lange-Schule | 1:3 |
Humboldtgymnasium | – | Friedrich-Albert-Lange-Schule | 0:0 |
Alexander-Coppel-Schule | – | Theodor-Heuss-Schule | 0:2 |
Theodor-Heuss-Schule | – | Friedrich-Albert-Lange-Schule | 7:1 |
Alexander-Coppel-Schule | – | Humboldtgymnasium | 3:0 |
Tabelle Jungen
Platz | Schule | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Theodor-Heuss-Schule | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
2. | Friedrich-Albert-Lange-Schule | 1 | 1 | 1 | 4:8 | 4 |
3. | Alexander-Coppel-Schule | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4. | Humboldtgymnasium | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 |