Übersicht über die wöchentlichen Ganztagsangebote
Montag
Angebot | Raum | Bemerkung |
---|---|---|
Lernzentrum Englisch | Lernzentrum | Jgst. 5 bis 10 |
Lesecafé | Lernzentrum | Jgst. 5 bis 10 |
Fit in Deutsch | E2 | Jgst. 5 bis 7 |
Fit in Deutsch | Z2 | Jgst. 8 bis 10 |
Fit in Technik | Technikraum 2 | Jgst. 7 bis 10 |
Ballsport | Turnhalle / Sportplatz | Jgst. 5 bis 10 |
Berufsorientierung | E7 | Jgst. 9 und 10 |
Spieletreff | O7 | Jgst. 5 bis 10 |
Kartenspiele | E1 | Jgst. 5 bis 10 |
Internetcafé | Computerraum | Jgst. 5 bis 6 |
Kunst 5-7 | E10 | Jgst. 5 bis 7 |
Kunst 8-10 | E11 | Jgst. 8 bis 10 |
Paten-AG | E6 | AG (Jgst. 8 bis 10) |
Chemie-AG | Chemieraum | AG (Jgst. 5 bis 7) |
Keyboard-AG | Musikraum | AG (Jgst. 5 bis 10) |
Dienstag
Angebot | Raum | Bemerkung |
---|---|---|
Eishockey-AG | Eishalle | AG (Jgst. 5 bis 10) 14.00—15.00 Uhr |
Volleyball-AG | Turnhalle | AG (Jgst. 5 bis 10) 16.45—18.00 Uhr |
Band-AG | Musikraum | AG (Jgst. 5 bis 10) 6. Stunde |
Sporthelfer-AG | Turnhalle | AG (Jgst. 7 bis 9) 6. bis 7. Stunde |
Verkehrshelfer-AG | Bioraum 1 | AG (Jgst. 8 bis 10) 6. Stunde |
Schulsanitäter-AG | Gymnastikraum | AG (Jgst. 5 bis 10) 6. Stunde |
Mittwoch
Angebot | Raum | Bemerkung |
---|---|---|
Lernzentrum Deutsch | Betreuungsraum | Jgst. 5 bis 10 |
Lesecafé | Betreuungsraum | Jgst. 5 bis 10 |
Fit in Mathe | Z4 | Jgst. 5 bis 7 |
Fit in Englisch | E4 | Jgst. 5 bis 7 |
Fit in Französisch | O5 | Jgst. 6 bis 10 |
Ballsport | Turnhalle / Sportplatz | Jgst. 5 bis 10 |
Kreativ-Atelier | Kunstraum | Jgst. 5 bis 7 |
Kunstwerkstatt | U11 | Jgst. 5 bis 7 |
Spieletreff | O7 | Jgst. 5 bis 10 |
Internetcafé | Computerraum | Jgst. 5 bis 10 |
Chemie-Preis | Chemieraum | Jgst. 8 bis 10 |
Gitarren-AG | Musikraum | AG (Jgst. 5 bis 10) |
Spanisch-AG | E11 | AG (Jgst. 5 bis 10) |
Homepage-AG | Computerraum | AG (Jgst. 7 bis 10) |
Ausdauer-AG (Triathlon) | Turnhalle | AG (Jgst. 5 bis 10) 7. Stunde! |
Donnerstag
Angebot | Raum | Bemerkung |
---|---|---|
Lernzentrum Mathe | Betreuungsraum | Jgst. 5 bis 10 |
Lesecafé | Betreuungsraum | Jgst. 5 bis 10 |
Fit in Deutsch | O2 | Jgst. 5 bis 7 |
Fit in Englisch | E10 | Jgst. 8 bis 10 |
Kreativ-Atelier | Kunstraum | Jgst. 5 bis 7 |
Ballsport | Turnhalle / Sportplatz | Jgst. 5 bis 10 |
Kampfspiele | Gymnastikraum | Jgst. 5 bis 7 |
Instrumental-Workshop | Musikraum | Jgst. 5 bis 10 |
Kartenspiele | E9 | Jgst. 5 bis 10 |
Spieletreff | O7 | Jgst. 5 bis 10 |
Mädchentreff | U11 | Jgst. 5 bis 10 |
Kunstwerkstatt | E8 | Jgst. 8 bis 10 |
Berufsorientierung | BOB | Jgst. 9 und 10 |
Chor-AG | Musikraum | AG (Jgst. 5 bis 10) |
IT- und Medien-AG | Computerraum | AG (Jgst. 5 bis 10) |
Streitschlichter-AG | E6 | AG (Jgst. 8 bis 10) |
DELF-AG (A1) | E4 | AG (Jgst. 7 bis 10) 7. Stunde! |
DELF-AG (A2) | O4 | AG (Jgst. 8 bis 10) 7. Stunde! |
Freitag
Angebot | Raum | Bemerkung |
---|---|---|
Theater-AG | PZ | AG (Jgst. 5 bis 10) 12.45—14.45 Uhr |